| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUFTHANSA GROUP BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 2 | ARLA GLOBAL SHARED SERVICES Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 3 | ABB BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 4 | HEINEKEN BUSINESS SERVICES POLAND Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 5 | SWAROVSKI GLOBAL BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.