Najwięksi beneficjenci pomocy publicznej i de minimis wśród firm w naszym serwisie oraz podział według formy pomocy — na podstawie rejestru SUDOP (UOKiK).
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 1,7 mld | 176 |
| 2 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 1,5 mld | 1 |
| 3 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 1,5 mld | 4 |
| 4 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM Sp. z o.o. | 927 mln | 8 |
| 5 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 896 mln | 129 |
| 6 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ Sp. z o.o. | 868 mln | 2 |
| 7 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 764 mln | 13 |
| 8 | ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. | 746 mln | 87 |
| 9 | POCZTA POLSKA S.A. | 652 mln | 31 |
| 10 | TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. | 546 mln | 3 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ Sp. z o.o. | 4,7 mld | 12 |
| 2 | PKP INTERCITY S.A. | 3 mld | 13 |
| 3 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 2,1 mld | 257 |
| 4 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 1,9 mld | 13 |
| 5 | POLREGIO S.A. | 1,6 mld | 38 |
| 6 | POLREGIO Sp. z o.o. | 1,6 mld | 38 |
| 7 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 1,6 mld | 206 |
| 8 | ORLEN S.A. | 1,6 mld | 63 |
| 9 | POCZTA POLSKA S.A. | 1,4 mld | 78 |
| 10 | TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. | 1,3 mld | 6 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. | 3,5 mld | 1 |
| 2 | PKP INTERCITY S.A. | 2,4 mld | 13 |
| 3 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 2 mld | 15 |
| 4 | POLREGIO Sp. z o.o. | 1,8 mld | 48 |
| 5 | POLREGIO S.A. | 1,8 mld | 48 |
| 6 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 1,7 mld | 238 |
| 7 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 1,3 mld | 170 |
| 8 | ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. | 1 mld | 125 |
| 9 | POCZTA POLSKA S.A. | 758 mln | 80 |
| 10 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o.o. | 735 mln | 2 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 2,7 mld | 7 |
| 2 | PKP INTERCITY S.A. | 2,4 mld | 16 |
| 3 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 1,9 mld | 43 |
| 4 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 1,5 mld | 288 |
| 5 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM Sp. z o.o. | 1,4 mld | 27 |
| 6 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 1,2 mld | 181 |
| 7 | POLREGIO S.A. | 1 mld | 62 |
| 8 | POLREGIO Sp. z o.o. | 1 mld | 62 |
| 9 | ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. | 948 mln | 134 |
| 10 | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. | 673 mln | 2 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o. | 8,6 mld | 1 |
| 2 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 2,1 mld | 7 |
| 3 | POLREGIO Sp. z o.o. | 2 mld | 83 |
| 4 | POLREGIO S.A. | 2 mld | 83 |
| 5 | PKP INTERCITY S.A. | 1,6 mld | 15 |
| 6 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 1,5 mld | 265 |
| 7 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 1,2 mld | 168 |
| 8 | ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. | 845 mln | 142 |
| 9 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ Sp. z o.o. | 571 mln | 3 |
| 10 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM Sp. z o.o. | 553 mln | 27 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 2 mld | 8 |
| 2 | PKP INTERCITY S.A. | 1,8 mld | 17 |
| 3 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 1,6 mld | 35 |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KATOWICE Sp. z o.o. | 1,5 mld | 3 |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. | 1,5 mld | 2 |
| 6 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 1,2 mld | 201 |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. | 1,1 mld | 3 |
| 8 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 1 mld | 134 |
| 9 | ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. | 772 mln | 112 |
| 10 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI METROPOLITALNEJ Sp. z o.o. | 699 mln | 2 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | POLREGIO S.A. | 5,2 mld | 150 |
| 2 | POLREGIO Sp. z o.o. | 5,2 mld | 150 |
| 3 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 2 mld | 6 |
| 4 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 1,9 mld | 29 |
| 5 | POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A. | 1,5 mld | 4 |
| 6 | PKP INTERCITY S.A. | 1,4 mld | 17 |
| 7 | KOLEJE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o. | 940 mln | 37 |
| 8 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o.o. | 787 mln | 5 |
| 9 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 785 mln | 8 |
| 10 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM Sp. z o.o. | 432 mln | 39 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 1,5 mld | 6 |
| 2 | PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. | 1 mld | 11 |
| 3 | POLREGIO S.A. | 1 mld | 41 |
| 4 | POLREGIO Sp. z o.o. | 1 mld | 41 |
| 5 | PKP INTERCITY S.A. | 958 mln | 14 |
| 6 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 941 mln | 13 |
| 7 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 695 mln | 31 |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. | 614 mln | 2 |
| 9 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE | 533 mln | 4 |
| 10 | POLSKIE LNG S.A. | 461 mln | 1 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 1,5 mld | 40 |
| 2 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 1,2 mld | 19 |
| 3 | PKP INTERCITY S.A. | 898 mln | 14 |
| 4 | POLREGIO Sp. z o.o. | 538 mln | 50 |
| 5 | POLREGIO S.A. | 538 mln | 50 |
| 6 | PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. | 434 mln | 15 |
| 7 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o.o. | 417 mln | 5 |
| 8 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 386 mln | 4 |
| 9 | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. | 382 mln | 3 |
| 10 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM Sp. z o.o. | 358 mln | 31 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o. | 8,6 mld | 6 |
| 2 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 1,6 mld | 30 |
| 3 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE Sp. z o.o. | 1,6 mld | 1 |
| 4 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 1,6 mld | 17 |
| 5 | OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. | 1,3 mld | 7 |
| 6 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 1,2 mld | 10 |
| 7 | PKP INTERCITY S.A. | 861 mln | 14 |
| 8 | TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. | 796 mln | 4 |
| 9 | ORANGE POLSKA S.A. | 738 mln | 24 |
| 10 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o.o. | 668 mln | 4 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 3,5 mld | 14 |
| 2 | POLREGIO Sp. z o.o. | 1,2 mld | 66 |
| 3 | POLREGIO S.A. | 1,2 mld | 66 |
| 4 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 1,1 mld | 30 |
| 5 | OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. | 889 mln | 7 |
| 6 | PKP INTERCITY S.A. | 822 mln | 15 |
| 7 | KOLEJE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o. | 794 mln | 20 |
| 8 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ Sp. z o.o. | 443 mln | 11 |
| 9 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 411 mln | 7 |
| 10 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU Sp. z o.o. | 406 mln | 4 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | POLREGIO Sp. z o.o. | 2,9 mld | 71 |
| 2 | POLREGIO S.A. | 2,9 mld | 71 |
| 3 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 2,3 mld | 13 |
| 4 | KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. | 1,3 mld | 25 |
| 5 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 907 mln | 55 |
| 6 | PKP INTERCITY S.A. | 717 mln | 14 |
| 7 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Sp. z o.o. | 449 mln | 18 |
| 8 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 414 mln | 12 |
| 9 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ Sp. z o.o. | 412 mln | 7 |
| 10 | TAURON WYTWARZANIE S.A. | 336 mln | 6 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 2,8 mld | 22 |
| 2 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE | 2,4 mld | 1 |
| 3 | TAURON WYTWARZANIE S.A. | 725 mln | 13 |
| 4 | PKP INTERCITY S.A. | 693 mln | 20 |
| 5 | ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. | 665 mln | 3 |
| 6 | POLREGIO Sp. z o.o. | 644 mln | 53 |
| 7 | POLREGIO S.A. | 644 mln | 53 |
| 8 | POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A. | 601 mln | 2 |
| 9 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 486 mln | 23 |
| 10 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 444 mln | 1 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | POLREGIO Sp. z o.o. | 1,1 mld | 42 |
| 2 | POLREGIO S.A. | 1,1 mld | 42 |
| 3 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 753 mln | 11 |
| 4 | PKP INTERCITY S.A. | 599 mln | 18 |
| 5 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 395 mln | 22 |
| 6 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ Sp. z o.o. | 382 mln | 4 |
| 7 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 282 mln | 5 |
| 8 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM Sp. z o.o. | 275 mln | 39 |
| 9 | POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. | 256 mln | 3 |
| 10 | MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE Sp. z o.o. | 210 mln | 3 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | POLREGIO Sp. z o.o. | 867 mln | 45 |
| 2 | POLREGIO S.A. | 867 mln | 45 |
| 3 | TAURON WYTWARZANIE S.A. | 670 mln | 4 |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE LECH Sp. z o.o. | 664 mln | 2 |
| 5 | PKP INTERCITY S.A. | 548 mln | 15 |
| 6 | POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A. | 400 mln | 1 |
| 7 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 383 mln | 21 |
| 8 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 379 mln | 11 |
| 9 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 254 mln | 5 |
| 10 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM Sp. z o.o. | 240 mln | 35 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 1,1 mld | 4 |
| 2 | POLREGIO Sp. z o.o. | 1,1 mld | 48 |
| 3 | POLREGIO S.A. | 1,1 mld | 48 |
| 4 | PKP INTERCITY S.A. | 772 mln | 18 |
| 5 | TAURON WYTWARZANIE S.A. | 451 mln | 10 |
| 6 | POLSKIE LNG S.A. | 441 mln | 1 |
| 7 | TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. | 385 mln | 1 |
| 8 | POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. | 379 mln | 3 |
| 9 | KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE | 377 mln | 2 |
| 10 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 371 mln | 23 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | POLREGIO S.A. | 911 mln | 177 |
| 2 | POLREGIO Sp. z o.o. | 911 mln | 177 |
| 3 | ORLEN S.A. | 907 mln | 38 |
| 4 | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | 651 mln | 20 |
| 5 | OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. | 628 mln | 12 |
| 6 | PKP INTERCITY S.A. | 432 mln | 33 |
| 7 | GRUPA LOTOS S.A. | 392 mln | 12 |
| 8 | TAURON WYTWARZANIE S.A. | 387 mln | 5 |
| 9 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM Sp. z o.o. | 375 mln | 31 |
| 10 | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 350 mln | 8 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o. | 4,6 mld | 1 |
| 2 | METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o. | 3,9 mld | 2 |
| 3 | POLREGIO Sp. z o.o. | 1,6 mld | 127 |
| 4 | POLREGIO S.A. | 1,6 mld | 127 |
| 5 | ORLEN S.A. | 750 mln | 29 |
| 6 | TAURON WYTWARZANIE S.A. | 423 mln | 11 |
| 7 | PKP INTERCITY S.A. | 393 mln | 40 |
| 8 | PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA IM. RODZINY ULMÓW Sp. z o.o. | 383 mln | 4 |
| 9 | GRUPA LOTOS S.A. | 318 mln | 12 |
| 10 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 301 mln | 10 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. | 11 mld | 3 |
| 2 | POLREGIO S.A. | 2,1 mld | 90 |
| 3 | POLREGIO Sp. z o.o. | 2,1 mld | 90 |
| 4 | SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. | 1,8 mld | 2 |
| 5 | STOCZNIA GDYNIA S.A. w upadłości likwidacyjnej | 625 mln | 13 |
| 6 | ORLEN S.A. | 505 mln | 25 |
| 7 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 422 mln | 8 |
| 8 | STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | 286 mln | 20 |
| 9 | TAURON WYTWARZANIE S.A. | 271 mln | 3 |
| 10 | GRUPA LOTOS S.A. | 251 mln | 32 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | POLREGIO Sp. z o.o. | 957 mln | 72 |
| 2 | POLREGIO S.A. | 957 mln | 72 |
| 3 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 515 mln | 19 |
| 4 | STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | 233 mln | 43 |
| 5 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 216 mln | 2 |
| 6 | POLSKIE RADIO - S.A. w likwidacji | 199 mln | 2 |
| 7 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM Sp. z o.o. | 194 mln | 22 |
| 8 | ORLEN S.A. | 146 mln | 17 |
| 9 | PKP INTERCITY S.A. | 130 mln | 20 |
| 10 | FCA POLAND S.A. | 101 mln | 1 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE | 3,8 mld | 21 |
| 2 | POLREGIO Sp. z o.o. | 864 mln | 64 |
| 3 | POLREGIO S.A. | 864 mln | 64 |
| 4 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 511 mln | 16 |
| 5 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 262 mln | 1 |
| 6 | POLSKIE RADIO - S.A. w likwidacji | 181 mln | 6 |
| 7 | KOLEJE MAZOWIECKIE - KM Sp. z o.o. | 164 mln | 7 |
| 8 | FCA POLAND S.A. | 90 mln | 3 |
| 9 | STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | 86 mln | 36 |
| 10 | PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. | 63 mln | 8 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | POLREGIO Sp. z o.o. | 538 mln | 20 |
| 2 | POLREGIO S.A. | 538 mln | 20 |
| 3 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 526 mln | 11 |
| 4 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 231 mln | 2 |
| 5 | POLSKIE RADIO - S.A. w likwidacji | 205 mln | 11 |
| 6 | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. | 122 mln | 475 |
| 7 | MESKO S.A. | 88 mln | 5 |
| 8 | STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | 72 mln | 12 |
| 9 | JSW KOKS S.A. | 66 mln | 4 |
| 10 | KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A. | 66 mln | 6 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. | 2,8 mld | 120 |
| 2 | POLREGIO Sp. z o.o. | 627 mln | 25 |
| 3 | POLREGIO S.A. | 627 mln | 25 |
| 4 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 324 mln | 7 |
| 5 | TELEWIZJA POLSKA S.A. w likwidacji | 238 mln | 2 |
| 6 | RAFINERIA NAFTY GLIMAR S.A. | 231 mln | 8 |
| 7 | ORLEN POŁUDNIE S.A. | 188 mln | 5 |
| 8 | STOCZNIA GDYNIA S.A. w upadłości likwidacyjnej | 140 mln | 4 |
| 9 | KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A. | 97 mln | 2 |
| 10 | POLSKIE RADIO - S.A. w likwidacji | 92 mln | 1 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN S.A. | 63 mln | 3 |
| 2 | CD PROJEKT RED S.A. | 28 mln | 2 |
| 3 | ARCELORMITTAL POLAND S.A. | 24 mln | 1 |
| 4 | H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. | 9,7 mln | 3 |
| 5 | SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. | 7,4 mln | 2 |
| 6 | REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY S.A. | 7,3 mln | 1 |
| 7 | COMARCH S.A. | 6 mln | 4 |
| 8 | RAFINERIA NAFTY GLIMAR S.A. | 5,9 mln | 15 |
| 9 | LPP S.A. | 4,8 mln | 24 |
| 10 | AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. | 4,5 mln | 4 |
| # | Firma | Wartość pomocy | Pozycje |
|---|---|---|---|
| 1 | TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH SPOMASZ S.A. w upadłości | -1,6 tys. | 1 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis. Zestawienie obejmuje wyłącznie firmy zarejestrowane w naszym serwisie; wartości brutto w PLN według dnia udzielenia pomocy.