Dane z KRS pobrano: 11 wrz 2026, 19:47
Ta sama firma pod innym KRS (zgodny NIP/REGON)
Brak danych finansowych. Wgraj plik XML e-sprawozdania tej firmy, aby zobaczyć tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRSDane z KRS obejmują wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów. Osoby fizyczne prezentujemy anonimowo — nie przechowujemy żadnych danych osobowych.
1632 pozycji · łącznie 30 101 021 382 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Minister Infrastruktury | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego | 15 295 403 |
| 07.08.2026 | Marszałek Województwa Opolskiego | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego | 14 677 606 |
| 23.07.2026 | Minister Infrastruktury | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego | 14 638 064 |
| 08.07.2026 | Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego | 1 241 926 |
| 07.07.2026 | Marszałek Województwa Opolskiego | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego | 15 130 406 |
| 06.07.2026 | Marszałek Województwa Lubelskiego | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego | 18 130 000 |
| 25.06.2026 | Minister Infrastruktury | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego | 14 724 558 |
| 23.06.2026 | Minister Infrastruktury | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego | 16 279 518 |
| 07.06.2026 | Marszałek Województwa Opolskiego | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego | 14 291 899 |
| 21.05.2026 | Minister Infrastruktury | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu lądowego | 15 078 646 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.