Polskie software house'y — firmy tworzące oprogramowanie na zamówienie.
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SII Sp. z o.o. | 2025 | 2 111 719 000+1,6% | 1 825 572 000+1,8% | 261 010 000-0,7% | 12,4%-0,3 p.p. |
| 2 | 2025 | 122 394 411-13,8% | 114 327 091-2,3% | 9 459 902-48,8% | 7,7%-5,3 p.p. | |
| 3 | NETGURU S.A. | 2025 | 119 263 708-7,6% | 112 053 435-7,7% | 6 343 324+133,9% | 5,3%+19,8 p.p. |
| 4 | 2025 | 45 303 827+2,6% | 43 664 686-7,6% | 278 290+107,4% | 0,6%+9,1 p.p. | |
| 5 | BRAINHUB Sp. z o.o. | 2025 | 28 839 198-2,6% | 23 433 055+2,7% | 3 875 927-45,9% | 13,4%-10,7 p.p. |
| 6 | 2025 | 17 409 185+9,1% | 15 690 262+19,4% | 1 346 861-53,3% | 7,7%-10,4 p.p. | |
| 7 | THE SOFTWARE HOUSE Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.