5 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 174 483 000-13,3% | 163 026 000-15% | -7 918 000-300,8% | -4,5%-6,5 p.p. | |
| 2 | — | — | — | — | — | |
| 3 | RAFINERIA GDAŃSKA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 4 | KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.