14 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | |
| 7 | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A. | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | — | |
| 10 | ZAKŁADY CHEMICZNE RUDNIKI S.A. | — | — | — | — | — |
| 11 | DOMO ENGINEERING PLASTICS POLAND Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 12 | ORION ENGINEERED CARBONS Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | |
| 14 | REMONTOWA OPERATOR S.A. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.