11 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCEPT Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | |
| 3 | INWESTSTAR S.A. | — | — | — | — | — |
| 4 | BORYSZEW S.A. | — | — | — | — | — |
| 5 | MA POLSKA S.A. | — | — | — | — | — |
| 6 | ZAKŁAD BUDOWY NACZEP Sp. z o.o. w upadłości | — | — | — | — | — |
| 7 | WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PREFABET Sp. z o.o. w likwidacji | — | — | — | — | — |
| 8 | PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN BUDOWLANYCH Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | |
| 10 | GP RENTAL CAR Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.