10 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 1 036 718 242+52,6% | 995 072 096+55,2% | 39 590 415+115,5% | 3,8%+1,1 p.p. | |
| 2 | 2025 | 733 524 127+36,1% | 659 528 543+31% | 80 788 111+59,4% | 11,0%+1,6 p.p. | |
| 3 | 2019 | 437 898 914-8,4% | 412 400 706-8,4% | 8 904 801+28,9% | 2,0%+0,6 p.p. | |
| 4 | STOCZNIA GDAŃSKA Sp. z o.o. | 2025 | 246 937 262-28,4% | 368 895 287-13,6% | -145 689 171-49% | -59,0%-30,6 p.p. |
| 5 | REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTIONS Sp. z o.o. | 2025 | 36 458 334-14,7% | 35 629 945-9,7% | 908 433-10,5% | 2,5%+0,1 p.p. |
| 6 | STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ S.A. w upadłości likwidacyjnej | 2025 | 0 | 616 264+19,5% | 497 226-62% | — |
| 7 | STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | — | — | — | — | — |
| 8 | STOCZNIA WISŁA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | |
| 10 | PARTNER STOCZNIA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.