6 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 11 911 408-41,5% | 10 265 285+2,5% | 3 473 323-52% | 29,2%-6,4 p.p. | |
| 2 | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | — | |
| 4 | ZAKŁAD SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 5 | GLOBAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.