6 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | |
| 2 | PGB ENERGETYKA 1 Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 3 | EDP RENEWABLES POLSKA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 4 | BIOGAL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 5 | ELEKTROWNIA WIATROWA BALTICA-7 Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.