8 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU - Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 3 | URBIS Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 4 | ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 5 | ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW OLSZOWA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 6 | ŁUŻYCKIE CENTRUM RECYKLINGU Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 7 | OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA OCHRONY ŚRODOWISKA | — | — | — | — | — |
| 8 | ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.