9 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLSKI HOLDING HOTELOWY Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 2 | CENTRUM ZDROWIA I RELAKSU VERANO Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 3 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OTWOCKU | — | — | — | — | — |
| 4 | JAROCIN SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE | — | — | — | — | — |
| 5 | IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO | — | — | — | — | — |
| 6 | BOSACKA DEVELOPMENT PARTNERS Sp. z o.o. w likwidacji | — | — | — | — | — |
| 7 | WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 8 | CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH | — | — | — | — | — |
| 9 | CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MALBORKU Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.