11 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA | — | — | — | — | — |
| 2 | KRAJOWY ZWIĄZEK BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH | — | — | — | — | — |
| 3 | ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDAWNICTWO NAUKOWE | — | — | — | — | — |
| 4 | IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW I OPERATORÓW URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH | — | — | — | — | — |
| 5 | WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 6 | WYDAWNICTWO SZERMIERZ Sp. z o.o. w likwidacji | — | — | — | — | — |
| 7 | STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO | — | — | — | — | — |
| 8 | WYDAWNICTWO RBA POLAND Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 9 | BONNIER BOOKS POLSKA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 10 | WYDAWNICTWO JAGUAR Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 11 | POLSKA IZBA BRANŻY POGRZEBOWEJ | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.