11 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYGNITY S.A. | 2025 | 251 415+13,5% | 45 868+28,9% | 90 690+37,9% | 36,1%+6,4 p.p. |
| 2 | NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 3 | LUFTHANSA SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 4 | ASUS POLSKA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 5 | ADOBE SYSTEMS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Oddział w Polsce | — | — | — | — | — |
| 6 | ASTEK POLSKA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 7 | SCALO Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 8 | RED HAT POLAND Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 9 | HAT.PL Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 10 | HAT.PL Sp. z o.o. sp.k. | — | — | — | — | — |
| 11 | IT LEASINGTEAM Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.