22 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TUCHOLI | — | — | — | — | — |
| 2 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W WĄGROWCU | — | — | — | — | — |
| 3 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH | — | — | — | — | — |
| 4 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | — | — | — | — | — |
| 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 6 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH | — | — | — | — | — |
| 7 | SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 8 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH PIASECZNO | — | — | — | — | — |
| 9 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BOCHNI | — | — | — | — | — |
| 10 | INVEST Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 11 | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W RASZYNIE | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | |
| 13 | DELOITTE PP Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | |
| 15 | ARLA GLOBAL SHARED SERVICES Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | |
| 17 | DELOITTE SERVICES Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 18 | BAKER MCKENZIE DORADZTWO PODATKOWE Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 19 | FRESENIUS KABI BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 20 | PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUDYT sp.k. | — | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.