7 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 6 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 7 | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.