8 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W BISKUPCU | — | — | — | — | — |
| 2 | GT SERVICES Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 3 | INTERAKTYWNY WEHIKUŁ ADMINISTRACYJNY Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 4 | DELOITTE CE BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 5 | POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | — | |
| 8 | DELOITTE CE BUSINESS DELIVERY SOLUTIONS Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.