20 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZBA GOSPODARCZA WODOCIĄGI POLSKIE | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | |
| 3 | BAZA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 4 | POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | |
| 6 | POLSKO - HISZPAŃSKA IZBA GOSPODARCZA | — | — | — | — | — |
| 7 | IZBA GOSPODARCZA UZDROWISKA POLSKIE | — | — | — | — | — |
| 8 | CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 9 | POLSKA IZBA PALIW PŁYNNYCH | — | — | — | — | — |
| 10 | POLSKO-BIAŁORUSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | |
| 12 | POLSKO-WŁOSKA IZBA GOSPODARCZA | — | — | — | — | — |
| 13 | MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 14 | ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GORZOWIE WLKP. | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | |
| 16 | POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH | — | — | — | — | — |
| 17 | KRAJOWA IZBA TARGOWA | — | — | — | — | — |
| 18 | IZBA GOSPODARCZA IZBA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW | — | — | — | — | — |
| 19 | KRAJOWA IZBA KLASTRÓW ENERGII I OZE | — | — | — | — | — |
| 20 | POLSKO-WĘGIERSKA IZBA GOSPODARCZA | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.