11 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | |
| 3 | POLCARGO GROUP Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 4 | AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ S.A. | — | — | — | — | — |
| 5 | SANTANDER GLOBAL TECHNOLOGY AND OPERATIONS S.L. Oddział w Polsce | — | — | — | — | — |
| 6 | EPSON EUROPE B.V.(SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) Oddział w Polsce | — | — | — | — | — |
| 7 | MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 8 | IZBA GOSPODARCZA ZIEMI MYŚLENICKIEJ | — | — | — | — | — |
| 9 | PROTOR Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 10 | KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRYKI | — | — | — | — | — |
| 11 | FORTINET POLAND Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.