5 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZBA RZEMIEŚLNICZA W SZCZECINIE | — | — | — | — | — |
| 2 | KUJAWSKO - POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | |
| 4 | DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA WE WROCŁAWIU | — | — | — | — | — |
| 5 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM LABORATORYJNO-DIAGNOSTYCZNE Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.