11 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMEK Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 2 | WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 3 | FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | |
| 5 | ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | |
| 7 | AGENCJA ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 8 | TWIERDZA SREBRNA GÓRA Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | |
| 10 | ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 11 | GALERIA FIGUR STALOWYCH PAŁAC KUTURY I NAUKI Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.