12 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZBA ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ I ODBIORCÓW ENERGII | — | — | — | — | — |
| 2 | POLSKA IZBA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | — | |
| 5 | CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH I INNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | — | — | — | — | — |
| 6 | IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO | — | — | — | — | — |
| 7 | IZBA GOSPODARCZA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ | — | — | — | — | — |
| 8 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH | — | — | — | — | — |
| 9 | POLSKA IZBA GOSPODARCZA CZYSTOŚCI | — | — | — | — | — |
| 10 | OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH | — | — | — | — | — |
| 11 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.