14 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRUM EUROPEJSKIE - NATOLIN | — | — | — | — | — |
| 2 | CECH KOMINIARZY POLSKICH | — | — | — | — | — |
| 3 | FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO | — | — | — | — | — |
| 4 | IZBA GOSPODARCZA METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU | — | — | — | — | — |
| 5 | FUNDACJA CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ | — | — | — | — | — |
| 6 | WIELKOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH | — | — | — | — | — |
| 7 | WARMIŃSKO - MAZURSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | — | — | — | — | — |
| 8 | POLSKA IZBA HANDLU | — | — | — | — | — |
| 9 | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH | — | — | — | — | — |
| 10 | REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W LESZNIE | — | — | — | — | — |
| 11 | WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA | — | — | — | — | — |
| 12 | IZBA GOSPODARCZA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | |
| 14 | IZBA GOSPODARCZA GASTRONOMII POLSKIEJ | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.