Źródła danych: KRS oraz GUS REGON. Dane GUS pochodzą ze środowiska testowego (ustaw klucz GUS_API_KEY, aby pobierać dane produkcyjne).
Udziałowcy
Brak danych finansowych. Wgraj plik XML e-sprawozdania tej firmy, aby zobaczyć tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRSDane z KRS obejmują wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów. Osoby fizyczne prezentujemy anonimowo — nie przechowujemy żadnych danych osobowych.
18 pozycji · łącznie 107 458 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | STAROSTA POWIATU JĘDRZEJÓW | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831) | 32 280 |
| 09.11.2022 | Burmistrz Miasta Jędrzejowa | umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 1937 |
| 05.10.2022 | Burmistrz Miasta Jędrzejowa | umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 1923 |
| 16.08.2022 | Burmistrz Miasta Jędrzejowa | umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 1906 |
| 18.09.2019 | Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów | umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 5298 |
| 30.04.2015 | Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów | umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 5227 |
| 30.12.2014 | Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów | umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 5131 |
| 29.10.2014 | Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów | umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 6951 |
| 23.05.2014 | Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów | umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 5143 |
| 16.12.2013 | Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów | umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 1139 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.