Dane z KRS pobrano: 11 wrz 2026, 19:21
Źródła danych: KRS oraz GUS REGON. Dane GUS pochodzą ze środowiska testowego (ustaw klucz GUS_API_KEY, aby pobierać dane produkcyjne).
Udziałowcy
Brak danych finansowych. Wgraj plik XML e-sprawozdania tej firmy, aby zobaczyć tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRSDane z KRS obejmują wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów. Osoby fizyczne prezentujemy anonimowo — nie przechowujemy żadnych danych osobowych.
8 pozycji · łącznie 293 932 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2022 | Marszałek Województwa Dolnośląskiego | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub wcześniejszym) | 230 721 |
| 16.03.2018 | Starosta Powiatu Jeleniogórskiego | refundacja | pomoc de minimis | 5760 |
| 06.03.2018 | Starosta Powiatu Jeleniogórskiego | refundacja | pomoc de minimis | 5451 |
| 06.11.2017 | Starosta Powiatu Jeleniogórskiego | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc de minimis | 1301 |
| 02.06.2017 | Starosta Powiatu Jeleniogórskiego | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc de minimis | 7280 |
| 15.02.2008 | Wójt Gminy Mysłakowice | umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 6572 |
| 14.03.2007 | Wójt Gminy Mysłakowice | umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami | pomoc de minimis | 6558 |
| 29.04.2004 | Wójt Gminy Mysłakowice | umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami | utrzymanie poziomu zatrudnienia lub tworzenie nowych miejsc pracy | 30 290 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.