Dane z KRS pobrano: 11 wrz 2026, 20:24
Źródła danych: KRS oraz GUS REGON. Dane GUS pochodzą ze środowiska testowego (ustaw klucz GUS_API_KEY, aby pobierać dane produkcyjne).
Brak danych finansowych. Wgraj plik XML e-sprawozdania tej firmy, aby zobaczyć tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRSDane z KRS obejmują wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów. Osoby fizyczne prezentujemy anonimowo — nie przechowujemy żadnych danych osobowych.
20 pozycji · łącznie 5 220 088 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2021 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji | 408 499 |
| 02.04.2021 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji | 828 689 |
| 23.01.2020 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 555 332 |
| 05.06.2019 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 592 388 |
| 27.07.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 339 269 |
| 04.06.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 133 418 |
| 18.01.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 63 882 |
| 18.01.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 178 942 |
| 22.02.2017 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 179 711 |
| 06.05.2016 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 180 947 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.