Dane z KRS pobrano: 11 wrz 2026, 21:37
Źródła danych: KRS oraz GUS REGON. Dane GUS pochodzą ze środowiska testowego (ustaw klucz GUS_API_KEY, aby pobierać dane produkcyjne).
Brak danych finansowych. Wgraj plik XML e-sprawozdania tej firmy, aby zobaczyć tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRSDane z KRS obejmują wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów. Osoby fizyczne prezentujemy anonimowo — nie przechowujemy żadnych danych osobowych.
13 pozycji · łącznie 2 255 263 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2012 | Marszałek Wielkopolski | dotacja | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym | 159 494 |
| 20.01.2011 | Marszałek Wielkopolski | dotacja | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym | 185 702 |
| 20.01.2011 | Wójt Gminy Komorniki | obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku | pomoc de minimis | 1588 |
| 15.01.2010 | Marszałek Wielkopolski | dotacja | pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym | 241 586 |
| 12.01.2010 | Wójt Gminy Komorniki | obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku | pomoc de minimis | 3969 |
| 03.03.2009 | Wójt Gminy Komorniki | obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku | pomoc de minimis | 7510 |
| 30.01.2009 | Marszałek Wielkopolski | dotacja | t inna pomoc w sektorze transportu | 243 394 |
| 22.02.2008 | Wójt Gminy Komorniki | obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku | pomoc de minimis | 11 050 |
| 31.01.2008 | Marszałek Wielkopolski | dotacja | t inna pomoc w sektorze transportu | 228 000 |
| 30.01.2007 | Marszałek Wielkopolski | dotacja | t inna pomoc w sektorze transportu | 301 000 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.