Dane z KRS pobrano: 11 wrz 2026, 21:43
Źródła danych: KRS oraz GUS REGON. Dane GUS pochodzą ze środowiska testowego (ustaw klucz GUS_API_KEY, aby pobierać dane produkcyjne).
Brak danych finansowych. Wgraj plik XML e-sprawozdania tej firmy, aby zobaczyć tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRSDane z KRS obejmują wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów. Osoby fizyczne prezentujemy anonimowo — nie przechowujemy żadnych danych osobowych.
55 pozycji · łącznie 5 710 076 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2020 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 36 469 |
| 13.11.2020 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 1109 |
| 27.08.2020 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 618 |
| 05.08.2020 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 6297 |
| 12.06.2020 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | gwarancja | pomoc de minimis | 6258 |
| 15.05.2020 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 18 022 |
| 08.05.2020 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 58 761 |
| 07.02.2020 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 59 325 |
| 07.02.2020 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 15 054 |
| 07.02.2020 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 1167 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.