Dane z KRS pobrano: 12 paź 2026, 12:34
Źródła danych: KRS oraz GUS REGON. Dane GUS pochodzą ze środowiska testowego (ustaw klucz GUS_API_KEY, aby pobierać dane produkcyjne).
Poprzednicy prawni
Ta sama firma pod innym KRS (zgodny NIP/REGON)
Posiada udziały w spółkach
Brak danych finansowych. Wgraj plik XML e-sprawozdania tej firmy, aby zobaczyć tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRS75 pozycji · łącznie 198 488 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021 | Nadleśniczy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | umorzenie opłaty (składki, wpłaty) | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln euro na przedsiębiorcę | 303 |
| 31.03.2021 | Nadleśniczy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | umorzenie opłaty (składki, wpłaty) | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln euro na przedsiębiorcę | 319 |
| 31.03.2021 | Nadleśniczy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz | umorzenie opłaty (składki, wpłaty) | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln euro na przedsiębiorcę | 319 |
| 25.03.2021 | Nadleśniczy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski | umorzenie opłaty (składki, wpłaty) | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę | 637 |
| 25.03.2021 | Nadleśniczy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski | umorzenie opłaty (składki, wpłaty) | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę | 637 |
| 23.03.2021 | Nadleśniczy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków | umorzenie kary lub odstąpienie od nałożenia kary | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę | 6653 |
| 23.03.2021 | Nadleśniczy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków | umorzenie w całości lub w części odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, kary) | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę | 127 |
| 23.03.2021 | Nadleśniczy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki | umorzenie kary lub odstąpienie od nałożenia kary | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę | 2170 |
| 23.03.2021 | Nadleśniczy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków | umorzenie opłaty (składki, wpłaty) | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę | 303 |
| 19.03.2021 | Nadleśniczy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karczma Borowa | umorzenie w całości lub w części odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, kary) | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę | 148 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.