Dane z KRS pobrano: 7 wrz 2026, 17:04
Źródła danych: KRS oraz GUS REGON. Dane GUS pochodzą ze środowiska testowego (ustaw klucz GUS_API_KEY, aby pobierać dane produkcyjne).
Brak danych finansowych. Wgraj plik XML e-sprawozdania tej firmy, aby zobaczyć tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRSDane z KRS obejmują wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów. Osoby fizyczne prezentujemy anonimowo — nie przechowujemy żadnych danych osobowych.
23 pozycji · łącznie 2 464 003 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2023 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | gwarancja | wsparcie płynności przedsiębiorców dotkniętych wojną na Ukrainie | 150 214 |
| 03.03.2022 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | gwarancja | pozostała pomoc kryzysowa | 92 801 |
| 03.03.2022 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | gwarancja | pozostała pomoc kryzysowa | 214 436 |
| 17.02.2022 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | gwarancja | pozostała pomoc kryzysowa | 46 400 |
| 17.02.2022 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | gwarancja | pozostała pomoc kryzysowa | 108 508 |
| 21.04.2021 | Minister Rozwoju, Pracy i Technologii | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | regionalna pomoc inwestycyjna | 1 658 978 |
| 03.06.2015 | Topas Sp. z o.o. | dotacja | pomoc de minimis | 42 686 |
| 09.05.2014 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | gwarancja | pomoc de minimis | 39 990 |
| 17.01.2014 | Altkom Akademia S.A. | dotacja | pomoc de minimis | 11 408 |
| 13.01.2014 | Altkom Akademia S.A. | dotacja | pomoc de minimis | 1140 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.