Dane z KRS pobrano: 11 wrz 2026, 22:53
Źródła danych: KRS oraz GUS REGON. Dane GUS pochodzą ze środowiska testowego (ustaw klucz GUS_API_KEY, aby pobierać dane produkcyjne).
Sposób powstania — przekształcenie
PODMIOT UTWORZONY W TRYBIE ART.116 UST.1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U.NR 157 POZ.1241 ZE ZM.) W ZW. Z ART.26 UST.2 PKT 1 I ART.26 UST.1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157 POZ.1240 ZE ZM.) POPRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE ISTNIEJĄCYCH GOSPODARSTW POMOCNICZYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH: GOSPODARSTWA POMOCNICZE ZAKŁADU REMONTOWO-BUDOWLANEGO PRZY ARESZCIE ŚLEDCZYM W GDAŃSKU, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZAKŁADU REMONTOWO-BUDOWLANEGO PRZY ARESZCIE ŚLEDCZYM W BYDGOSZCZY, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W POTULICACH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO PRZY ZAKŁADZIE KARNYM WE WŁOCŁAWKU, ZARZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI (ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO) NR 215/10/CZSW Z DNIA 29 LISTOPADA 2010 ROKU
Brak danych finansowych. Wgraj plik XML e-sprawozdania tej firmy, aby zobaczyć tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRSDane z KRS obejmują wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów. Osoby fizyczne prezentujemy anonimowo — nie przechowujemy żadnych danych osobowych.
241 pozycji · łącznie 6 657 491 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 12 621 |
| 24.08.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 6134 |
| 17.08.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 11 923 |
| 17.08.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 4958 |
| 09.08.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 33 974 |
| 08.08.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 84 539 |
| 08.08.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 4548 |
| 08.08.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 6569 |
| 08.08.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 36 226 |
| 08.08.2018 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | rekompensata | pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | 394 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.