Źródła danych: KRS oraz GUS REGON. Dane GUS pochodzą ze środowiska testowego (ustaw klucz GUS_API_KEY, aby pobierać dane produkcyjne).
Brak danych finansowych. Wgraj plik XML e-sprawozdania tej firmy, aby zobaczyć tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRSDane z KRS obejmują wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów. Osoby fizyczne prezentujemy anonimowo — nie przechowujemy żadnych danych osobowych.
14 pozycji · łącznie 2 154 812 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2020 | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | zwolnienie z opłaty | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln euro na przedsiębiorcę | 20 736 |
| 20.09.2020 | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | zwolnienie z opłaty | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln euro na przedsiębiorcę | 22 399 |
| 30.05.2020 | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | zwolnienie z opłaty | pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach limitu 800 tys. euro / 1,8 mln euro na przedsiębiorcę | 22 083 |
| 10.12.2019 | Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe | 776 736 |
| 10.12.2019 | Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe | 318 133 |
| 05.10.2018 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | gwarancja | pomoc de minimis | 8000 |
| 30.09.2016 | Prezydent Wrocławia | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc de minimis | 38 400 |
| 11.07.2016 | DATA TECHNO PARK SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc de minimis | 19 600 |
| 13.10.2015 | DATA TECHNO PARK SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc de minimis | 1806 |
| 25.02.2015 | Prezydent Wrocławia | dotacja | pomoc de minimis | 15 000 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.