Dane z KRS pobrano: 7 wrz 2026, 17:45
Źródła danych: KRS oraz GUS REGON. Dane GUS pochodzą ze środowiska testowego (ustaw klucz GUS_API_KEY, aby pobierać dane produkcyjne).
| Pozycja | 2019* | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
| Koszty działalności operacyjnej | 10 769 | 18 387 | 16 743 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
| Zużycie materiałów i energii | 0 | 0 | 73 |
| Usługi obce | 10 701 | 16 406 | 13 308 |
| Podatki i opłaty | 68 | 1981 | 3362 |
| Wynagrodzenia | 0 | 0 | 0 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe koszty | 0 | 0 | 0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 767 | -18 387 | -16 743 |
| Zysk (strata) brutto | -10 767 | 39 736 | 290 774 |
| Zysk (strata) netto | -13 482 | 11 505 | 281 042 |
| Dywidendy wypłacone w roku | — | ~0 | ~0 |
| Suma bilansowa (aktywa razem) | 13 501 | 40 717 | 292 114 |
| Aktywa trwałe | 500 | 500 | 500 |
| Aktywa obrotowe | 13 001 | 40 217 | 291 614 |
| Kapitał własny | -36 455 | -24 950 | 256 092 |
| Zobowiązania i rezerwy | 49 955 | 65 667 | 36 022 |
Dane pochodzą z wgranych plików XML e-sprawozdań finansowych. Kolumny oznaczone * pochodzą z danych porównawczych sprawozdania za rok następny.
Dywidendy prezentowane są według roku wypłaty (z rachunku przepływów lub zmiany kapitału własnego) — zwykle dotyczą zysku roku poprzedniego, a zaliczki roku bieżącego.
~ wartość szacunkowa — obliczona ze zmiany kapitału własnego i zysku netto (plik nie zawiera rachunku przepływów pieniężnych).
%
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRSDane z KRS obejmują wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów. Osoby fizyczne prezentujemy anonimowo — nie przechowujemy żadnych danych osobowych.
Brak wzmianek o złożonych sprawozdaniach rocznych.