Sposób powstania — przekształcenie
SPÓŁKA AKCYJNA POD FIRMĄ BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ AIDEM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ AIDEM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DNIA 9 LIPCA 2018 ROKU.
5,52PLN
+0,36% dziś-17,37% w okresieGPW: BBT
Kapitalizacja
76,2 mln PLN
13 800 107 akcji (wg KRS)
Max 52 tyg.
7,64
Min 52 tyg.
5,16
Ostatnie notowanie
2026-09-04
Kursy zamknięcia GPW/NewConnect (Yahoo Finance, opóźnione). Kapitalizacja = kurs × liczba akcji zarejestrowana w KRS — po nowych emisjach może chwilowo odbiegać od faktycznej.
| Pozycja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | — | — | — | — | — | — |
| Koszty działalności operacyjnej | — | — | — | — | — | — |
| Amortyzacja | — | — | — | — | — | — |
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | — | — |
| Usługi obce | — | — | — | — | — | — |
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | — | — |
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | — | — |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | — | — | — | — | — | — |
| Pozostałe koszty | — | — | — | — | — | — |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | — | — |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | — | — | — | — | — | — |
| Zysk (strata) brutto | — | — | — | — | — | — |
| Zysk (strata) netto | — | — | — | — | — | — |
| Dywidendy wypłacone w roku | — | — | — | — | — | — |
| Suma bilansowa (aktywa razem) | — | — | — | — | — | — |
| Aktywa trwałe | — | — | — | — | — | — |
| Aktywa obrotowe | — | — | — | — | — | — |
| Kapitał własny | — | — | — | — | — | — |
| Zobowiązania i rezerwy | — | — | — | — | — | — |
W KRS złożone są sprawozdania za lata: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, których jeszcze tu nie ma. Pobierz pliki XML z przeglądarki dokumentów KRS (wklej tam numer KRS — możesz go skopiować obok) i wgraj je poniżej, aby uzupełnić tabelę i wykresy.
Możesz wgrać wiele plików naraz — pliki XML lub archiwa ZIP dokładnie tak, jak pobierają się z przeglądarki dokumentów KRS (repozytorium blokuje automatyczne pobieranie, dlatego pliki trzeba pobrać ręcznie). Numer KRS odczytamy z każdego pliku.
Otwórz przeglądarkę dokumentów KRS4 pozycji · łącznie 3 954 833 PLN (wartość brutto)
| Podmiot udzielający | Forma | Przeznaczenie | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2021 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | gwarancja | pomoc de minimis | 56 000 |
| 30.11.2020 | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | gwarancja | pomoc de minimis | 56 000 |
| 15.09.2020 | Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe | 3 314 887 |
| 15.09.2020 | Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | dotacja lub inne bezzwrotne świadczenie | pomoc de minimis | 527 946 |
Źródło: SUDOP (UOKiK) — pomoc publiczna i de minimis według dnia udzielenia. Najedź na wiersz, aby zobaczyć podstawę prawną. Dane aktualizują się przyciskiem „Odśwież dane”.
| Data złożenia | Za okres | Maks. termin | Status |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 15.07.2026 | przed maks. terminem |
| 02.07.2025 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 15.07.2025 | przed maks. terminem |
| 03.07.2024 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 15.07.2024 | przed maks. terminem |
| 29.06.2023 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 15.07.2023 | przed maks. terminem |
| 23.06.2022 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 15.10.2022 |
| 29.06.2021 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 15.10.2021 | przed maks. terminem |
| 04.09.2020 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 15.10.2020 | przed maks. terminem |
| 27.06.2019 | 01.01.2018 – 31.12.2018 | 15.07.2019 | przed maks. terminem |
Maks. termin złożenia: zatwierdzenie sprawozdania najpóźniej 6 miesięcy od dnia bilansowego + 15 dni na złożenie do KRS (dla lat kalendarzowych: 15 lipca; za lata obrotowe 2019–2021 wydłużone o 3 miesiące przez COVID-19 — 15 października). Faktyczny termin to 15 dni od rzeczywistej daty zatwierdzenia, której wzmianki KRS nie zawierają — dlatego pokazujemy termin maksymalny.