6 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 300 222 168-11% | 220 406 285-17,2% | 83 635 797+15,1% | 27,9%+6,3 p.p. | |
| 2 | 2025 | 108 217 000+12,9% | — | 115 945 000-22,1% | 107,1%-48,2 p.p. | |
| 3 | SUPERHOT Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 4 | FROZEN DISTRICT Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 5 | BOOMBIT S.A. | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.