14 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | |
| 2 | AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | |
| 4 | STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH | — | — | — | — | — |
| 5 | SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA CENTRUM | — | — | — | — | — |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 7 | STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | — | — | — | — | — |
| 8 | WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | |
| 10 | WONGA.PL Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 11 | MPRESTAR Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 12 | MAŁOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | |
| 14 | ALLEGRO PAY Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.