8 firm(y) w bazie
| # | Firma | Rok | Przychody [PLN] | Koszty [PLN] | Zysk netto [PLN] | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | |
| 2 | STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH | — | — | — | — | — |
| 3 | SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA CENTRUM | — | — | — | — | — |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 5 | STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | — | — | — | — | — |
| 6 | WONGA.PL Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 7 | MPRESTAR Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
| 8 | ALLEGRO PAY Sp. z o.o. | — | — | — | — | — |
Dane z ostatniego dostępnego roku obrotowego każdej firmy; paski pokazują wartość względem największej w kolumnie, a strzałki zmianę rok do roku (koszty: wzrost na czerwono). Ranking według przychodów.