Najwięksi zwycięzcy przetargów publicznych wśród firm w naszym serwisie — według wartości umów z Biuletynu Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) i TED (powyżej progów UE).
| # | Rodzaj | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Szpital / ochrona zdrowia | 86 tys. | 3 |
| # | Rodzaj | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Instytuty / nauka | 10 mld | 461 |
| 2 | Szpital / ochrona zdrowia | 7,3 mld | 8286 |
| 3 | Samorząd województwa | 4,3 mld | 68 |
| 4 | Administracja rządowa | 4,3 mld | 288 |
| 5 | Gmina / miasto | 3 mld | 669 |
| 6 | Drogi i ruch drogowy | 2,5 mld | 111 |
| 7 | Spółki energetyczne i górnicze | 1,7 mld | 123 |
| 8 | Kolej | 1,5 mld | 36 |
| 9 | Porty i lotniska | 1,4 mld | 8 |
| 10 | Wojsko | 1,3 mld | 319 |
| 11 | ZUS | 937 mln | 19 |
| 12 | Spółki komunalne | 598 mln | 487 |
| 13 | Instytucje finansowe państwa | 487 mln | 52 |
| 14 | Inne | 253 mln | 588 |
| 15 | Kultura / media | 168 mln | 65 |
| 16 | Uczelnia | 144 mln | 110 |
| 17 | Sąd / prokuratura | 133 mln | 35 |
| 18 | Policja i służby | 80 mln | 114 |
| 19 | Powiat | 41 mln | 72 |
| 20 | Sport i rekreacja | 28 mln | 55 |
| 21 | Straż pożarna | 15 mln | 13 |
| 22 | Szkoła / oświata | 11 mln | 14 |
| 23 | Lasy i parki narodowe | 8,4 mln | 12 |
| 24 | Pomoc społeczna | 1,5 mln | 3 |
| # | Rodzaj | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolej | 8,8 mld | 48 |
| 2 | Administracja rządowa | 8 mld | 308 |
| 3 | Sąd / prokuratura | 2,6 mld | 84 |
| 4 | Drogi i ruch drogowy | 2,5 mld | 97 |
| 5 | Szpital / ochrona zdrowia | 2,4 mld | 1707 |
| 6 | Gmina / miasto | 1,9 mld | 586 |
| 7 | Kultura / media | 1,8 mld | 93 |
| 8 | Policja i służby | 991 mln | 75 |
| 9 | Porty i lotniska | 949 mln | 13 |
| 10 | Spółki energetyczne i górnicze | 819 mln | 52 |
| 11 | Inne | 637 mln | 553 |
| 12 | Spółki komunalne | 626 mln | 96 |
| 13 | ZUS | 537 mln | 9 |
| 14 | Wojsko | 435 mln | 175 |
| 15 | Instytuty / nauka | 313 mln | 211 |
| 16 | Uczelnia | 264 mln | 108 |
| 17 | Instytucje finansowe państwa | 184 mln | 28 |
| 18 | Samorząd województwa | 177 mln | 53 |
| 19 | Powiat | 86 mln | 77 |
| 20 | KRUS | 84 mln | 5 |
| 21 | Lasy i parki narodowe | 56 mln | 16 |
| 22 | Straż pożarna | 25 mln | 22 |
| 23 | Sport i rekreacja | 9,5 mln | 3 |
| 24 | Szkoła / oświata | 3,3 mln | 11 |
| # | Rodzaj | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolej | 10 mld | 88 |
| 2 | Drogi i ruch drogowy | 8,7 mld | 145 |
| 3 | Gmina / miasto | 1,8 mld | 617 |
| 4 | Administracja rządowa | 1,7 mld | 215 |
| 5 | Porty i lotniska | 1,4 mld | 11 |
| 6 | Spółki energetyczne i górnicze | 820 mln | 45 |
| 7 | Szpital / ochrona zdrowia | 801 mln | 1222 |
| 8 | Inne | 700 mln | 536 |
| 9 | Instytuty / nauka | 545 mln | 275 |
| 10 | Kultura / media | 494 mln | 67 |
| 11 | Wojsko | 458 mln | 136 |
| 12 | ZUS | 372 mln | 13 |
| 13 | Uczelnia | 355 mln | 110 |
| 14 | Samorząd województwa | 270 mln | 42 |
| 15 | Powiat | 262 mln | 80 |
| 16 | Spółki komunalne | 259 mln | 61 |
| 17 | Sąd / prokuratura | 251 mln | 40 |
| 18 | Policja i służby | 207 mln | 58 |
| 19 | Instytucje finansowe państwa | 56 mln | 17 |
| 20 | Szkoła / oświata | 43 mln | 13 |
| 21 | Sport i rekreacja | 25 mln | 5 |
| 22 | Lasy i parki narodowe | 23 mln | 26 |
| 23 | Straż pożarna | 8,1 mln | 23 |
| 24 | KRUS | 3,4 mln | 1 |
TED: brak danych za ten rok — identyfikatory zwycięzców są publikowane w TED od 2024 r.
| # | Rodzaj | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Drogi i ruch drogowy | 796 mln | 104 |
| 2 | Gmina / miasto | 527 mln | 483 |
| 3 | Inne | 194 mln | 79 |
| 4 | Szpital / ochrona zdrowia | 156 mln | 894 |
| 5 | Kolej | 76 mln | 7 |
| 6 | Samorząd województwa | 58 mln | 50 |
| 7 | Uczelnia | 33 mln | 87 |
| 8 | Spółki komunalne | 26 mln | 55 |
| 9 | Administracja rządowa | 17 mln | 78 |
| 10 | Powiat | 17 mln | 51 |
| 11 | Policja i służby | 16 mln | 7 |
| 12 | Wojsko | 16 mln | 24 |
| 13 | Spółki energetyczne i górnicze | 14 mln | 2 |
| 14 | Instytuty / nauka | 14 mln | 58 |
| 15 | Kultura / media | 14 mln | 29 |
| 16 | Straż pożarna | 9,4 mln | 26 |
| 17 | Sąd / prokuratura | 9,2 mln | 17 |
| 18 | Sport i rekreacja | 8,1 mln | 19 |
| 19 | ZUS | 7,2 mln | 18 |
| 20 | Lasy i parki narodowe | 7 mln | 17 |
| 21 | Porty i lotniska | 4,5 mln | 1 |
| 22 | Szkoła / oświata | 3,6 mln | 14 |
| 23 | Pomoc społeczna | 2,2 mln | 6 |
| 24 | Instytucje finansowe państwa | 1,3 mln | 4 |
| 25 | KRUS | 162 tys. | 2 |
TED: brak danych za ten rok — identyfikatory zwycięzców są publikowane w TED od 2024 r.
| # | Rodzaj | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Gmina / miasto | 411 mln | 287 |
| 2 | Szpital / ochrona zdrowia | 264 mln | 309 |
| 3 | Instytucje finansowe państwa | 144 mln | 4 |
| 4 | Drogi i ruch drogowy | 95 mln | 56 |
| 5 | Administracja rządowa | 92 mln | 46 |
| 6 | Powiat | 54 mln | 56 |
| 7 | Kultura / media | 50 mln | 33 |
| 8 | Sąd / prokuratura | 46 mln | 13 |
| 9 | Spółki komunalne | 16 mln | 52 |
| 10 | Uczelnia | 16 mln | 65 |
| 11 | Samorząd województwa | 14 mln | 47 |
| 12 | Instytuty / nauka | 10 mln | 23 |
| 13 | Sport i rekreacja | 6,6 mln | 17 |
| 14 | Inne | 5,3 mln | 11 |
| 15 | Wojsko | 4,9 mln | 37 |
| 16 | Straż pożarna | 4,2 mln | 10 |
| 17 | ZUS | 2,8 mln | 39 |
| 18 | Policja i służby | 2,6 mln | 8 |
| 19 | Szkoła / oświata | 2,4 mln | 8 |
| 20 | Lasy i parki narodowe | 2 mln | 5 |
| 21 | KRUS | 1,8 mln | 8 |
| 22 | Pomoc społeczna | 1 mln | 5 |
TED: brak danych za ten rok — identyfikatory zwycięzców są publikowane w TED od 2024 r.
| # | Rodzaj | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Gmina / miasto | 53 mln | 113 |
| 2 | Szpital / ochrona zdrowia | 35 mln | 191 |
| 3 | Samorząd województwa | 25 mln | 16 |
| 4 | Spółki energetyczne i górnicze | 9,4 mln | 2 |
| 5 | Administracja rządowa | 8,9 mln | 28 |
| 6 | Kultura / media | 8,6 mln | 17 |
| 7 | Drogi i ruch drogowy | 8,3 mln | 20 |
| 8 | Spółki komunalne | 7,9 mln | 16 |
| 9 | Instytuty / nauka | 4,1 mln | 15 |
| 10 | Inne | 2,9 mln | 7 |
| 11 | Powiat | 2,8 mln | 14 |
| 12 | Straż pożarna | 2,5 mln | 5 |
| 13 | Uczelnia | 2 mln | 10 |
| 14 | Pomoc społeczna | 1,6 mln | 4 |
| 15 | Policja i służby | 1,4 mln | 9 |
| 16 | Wojsko | 1,4 mln | 4 |
| 17 | Szkoła / oświata | 1,3 mln | 3 |
| 18 | Sąd / prokuratura | 1,1 mln | 3 |
| 19 | KRUS | 1 mln | 8 |
| 20 | Sport i rekreacja | 955 tys. | 3 |
| 21 | ZUS | 177 tys. | 11 |
Źródła: Biuletyn Zamówień Publicznych (zamówienia krajowe poniżej progów UE, od 2021 r.) oraz TED (zamówienia powyżej progów UE, od 2024 r.). Ranking obejmuje firmy zarejestrowane w naszym serwisie; wartości dotyczą umów w PLN, rok według daty zawarcia umowy.