Najwięksi wygrywający i zamawiający w kategorii „Instytuty / nauka”.
| # | Zamawiający | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy | 9,9 mld | 68 |
| 2 | Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | 74 mln | 40 |
| 3 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO | 20 mln | 4 |
| 4 | Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN | 6,8 mln | 8 |
| 5 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych | 6 mln | 3 |
| 6 | Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy | 4,2 mln | 2 |
| 7 | Instytut Techniki Budowlanej | 4,1 mln | 3 |
| 8 | MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 2,9 mln | 9 |
| 9 | Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc | 2,8 mln | 10 |
| 10 | Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy | 2,5 mln | 4 |
| # | Zamawiający | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Instytut Matki i Dziecka | 142 mln | 5 |
| 2 | Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | 89 mln | 43 |
| 3 | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy | 42 mln | 102 |
| 4 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI | 8,9 mln | 1 |
| 5 | INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU | 4,9 mln | 1 |
| 6 | Państwowy Instytut Geologiczny | 2,1 mln | 1 |
| 7 | INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 2 mln | 10 |
| 8 | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 2 mln | 2 |
| 9 | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | 1,8 mln | 3 |
| 10 | Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy | 1,5 mln | 3 |
| # | Zamawiający | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | 392 mln | 37 |
| 2 | Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy | 46 mln | 28 |
| 3 | Państwowy Instytut Medyczny MSWiA | 38 mln | 28 |
| 4 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 19 mln | 104 |
| 5 | Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 10 mln | 3 |
| 6 | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk | 6,4 mln | 1 |
| 7 | INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 4,1 mln | 1 |
| 8 | FILMOTEKA NARODOWA - INSTYTUT AUDIOWIZUALNY | 3,4 mln | 2 |
| 9 | Instytut Matki i Dziecka | 2,7 mln | 36 |
| 10 | Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 2,5 mln | 1 |
TED: brak danych za ten rok — identyfikatory zwycięzców są publikowane w TED od 2024 r.
| # | Zamawiający | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 2,9 mln | 19 |
| 2 | INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 1,1 mln | 2 |
| 3 | INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 1 mln | 9 |
| 4 | Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji | 907 tys. | 2 |
| 5 | INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 861 tys. | 1 |
| 6 | Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy | 854 tys. | 2 |
| 7 | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych | 730 tys. | 1 |
| 8 | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK | 548 tys. | 3 |
| 9 | Instytut Techniki Budowlanej | 500 tys. | 1 |
| 10 | Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk | 476 tys. | 1 |
TED: brak danych za ten rok — identyfikatory zwycięzców są publikowane w TED od 2024 r.
| # | Zamawiający | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO | 2 mln | 2 |
| 2 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji | 1,1 mln | 1 |
| 3 | FILMOTEKA NARODOWA - INSTYTUT AUDIOWIZUALNY | 1,1 mln | 1 |
| 4 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 1 mln | 1 |
| 5 | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | 710 tys. | 2 |
| 6 | INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU | 702 tys. | 1 |
| 7 | Instytut Transportu Samochodowego | 477 tys. | 1 |
| 8 | Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk | 475 tys. | 1 |
| 9 | Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji | 436 tys. | 1 |
| 10 | Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznychz ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu | 419 tys. | 1 |
TED: brak danych za ten rok — identyfikatory zwycięzców są publikowane w TED od 2024 r.
| # | Zamawiający | Wartość umów | Umowy |
|---|---|---|---|
| 1 | INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 1,1 mln | 1 |
| 2 | Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk | 893 tys. | 1 |
| 3 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM | 738 tys. | 1 |
| 4 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 581 tys. | 2 |
| 5 | Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy | 504 tys. | 1 |
| 6 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 159 tys. | 8 |
| 7 | Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy | 64 tys. | 1 |
Źródła: Biuletyn Zamówień Publicznych (zamówienia krajowe poniżej progów UE, od 2021 r.) oraz TED (zamówienia powyżej progów UE, od 2024 r.). Ranking obejmuje firmy zarejestrowane w naszym serwisie; wartości dotyczą umów w PLN, rok według daty zawarcia umowy.